<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>JCreator&#039;s 『맨땅에 스카이다이빙!』</title>
		<link>http://www.jcreator.co.kr/</link>
		<description>역시 개발자 체질인가 봅니다. SW 개발은 다시 한번 저에게 새로운 활력을 심어주었습니다. 간간히 자잘한 프로그램들을 개발해볼까 합니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:54:25 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>JCreator&#039;s 『맨땅에 스카이다이빙!』</title>
		<url>http://www.jcreator.co.kr/attach/1/1232748905.jpg</url>
		<link>http://www.jcreator.co.kr/</link>
		<width>169</width>
		<height>253</height>
		<description>역시 개발자 체질인가 봅니다. SW 개발은 다시 한번 저에게 새로운 활력을 심어주었습니다. 간간히 자잘한 프로그램들을 개발해볼까 합니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>옥션, 코발트레이(주)와 함께 또 다시 소비자를 우롱하다.</title>
			<link>http://www.jcreator.co.kr/279</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; &quot;&gt;아직 내 블로그가 살아있네, 솔직히 포기한 블로그이지만 이런 정보는 모두가 알아야 하기에 적어본다.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;옥션 올킬이라는 이벤트를 통해 제품을 구입. 허나 이게 문제의 시작. 굉장히 싼값에 살 수 있음에도 불구하고 구매자들이 보는 피해가 만만찮다. 물론 나를 포함해서.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;코발트레이라는 중소기업의 안드로이드 테블릿을 특가로 사게되었는데, 이게 확보된 물량으로 예약판매를 한게 아니라 배송예정일까지 아슬아슬하게 물량을 생산 완료하여 배송하는 방식이었다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;물론 사전에 이를 숨기진 않았으나(그것도 질답게시판에 문의해서 안 결과), &#039;그래도 옥션이니까 다르겠지~, &amp;nbsp;예전에 사고 한번 쳤으니 이젠 뭔가 달라졌지하고~&#039;하고 안심하고 있었다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;하지만 이게 왠 날벼락. 중국에서 생산하여 상품을 들여오는 방식인데 통관문제라고 일단 지연 공지날리고 전파인증드립까지 쳐가면서 보상해준다는게 보호필름.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;근데 더 문제는 대부분의 구매자들이 보호필름을 구입했다라는 것이다. 판매자 스스로도 강화유리가 아니니 보호필름이 필요할 것이다라고까지 했으니. 당연한 수순으로 보호필름을 함께 구매한 구매자들은 부분취소를 요구한다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;그러나 판매자는 부분취소는 옥션 시스템상 불가능하다라고만 대응할 뿐. 나중에 이 문제가 커지자 전화 드리겠다는 모호한 답변으로 일관한다. 구매자들의 반발이 더 커지고 게다가 약속한 추가 연장 배송일에도 배송이 되지 않았다. 이젠 갈때까지 간거지~&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;좀 더 디테일하게 이 사태를 설명해보자면 원래 배송 예정일인 3월 15일에 코발트레이에서 나에게 발송된 문자 내용에서부터 시작된다.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;div style=&quot;padding:10px; background-color:#C9EDFF&quot;&gt;&quot;안녕하세요. 옥션태블릿PC 스타일노트 개발/제조사인 (주)코발트레이입니다. 주문하신제품의 통관문제로 인해 배송이 지연되어 안내 드립니다. &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;b&gt;배송예정일은 19일오후&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;이며19일당일 전량 발송할 예정이니다.지연 고객님들께는 &lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;10,000원상당의 전용 액정/본체필름&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;을 함께 보내드리도록 하겠습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다. 감사합니다.&quot;&lt;/div&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;자~ 이때는 뭐 애교로 봐줄 만 했다. 어짜피 1000명 중에 나는 200번대였으므로 하는 수 없이 그 다음 주를 기다려야만 했으니. 그리고 액정보호 필름을 준다는 것에 대해서는 이미 테블릿을 살 때부터 함께 신청해서 필름만 취소하고 싶었지만, 그냥 게시판에 문의하고 처리하기도 귀찮으니 애교로 넘어가려고 했다. 그러나...&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;주말에 우연히 옥션의 해당 제품 판매 페이지에 들어가봤는데 난리도 아니었다. 상품문의 게시글은 이미 배송예정일에 대한 불만과 더불어 이미 필름을 주문한 사람들의 부분 주문 취소가 쇄도하고 있었다. 나와 마찬가지로 필름을 산 사람들이 적지 않음을 인지하고 이 문제에 대해서 조용히 지켜보고 있었다. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;필름 부분 취소가 불가능 하다는 업체의 답변과 이에 대한 항의가 빗발치기 시작했다. 이 시점부터 업체는 이미 건너올 수 없는 강을 건너버렸다. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;거기에 약속된 배송 예정 날짜인 19일에 배송은 이루어지지 않았다.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;여기에서 2차 폭탄...&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;그나마 코발트레이가 미리 공지를 해줬더라면, 아주 많~~이 이 사태에 대한 구매자들의 분노를 잠재울 수 있었을 것이다. 그러나 아무런 공지 없이, 하루를 평온하게 마감....할거 같았겠지? 역시 옥션 상품문의 게시판은 구매자들의 항의글로 도배가 되었고, &lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;심각한 문제임에도 불구하고 코발트레이라는 업체는 휴일은 그렇다 쳐도 평일인 19일까지 이러한 항의 글에 대한 일체의 답변도 달지 않았고 구매자의 반발심만 더 커지게 만들었다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;더 웃긴건 19일에 직접 코발트레이에 전화를 건 구매자는 19일 저녁부터 배송해준다는 말을 들었다는 것이다. 그러나 이 거짓말은 시작에 불과했으니...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;솔직히 그 전까지는 그냥 지켜보기만 했다. 그런데 이 시점부터 나 역시 분노하지 않을 수 없었다. 그리고 조금 더 객관적으로 모든 사건들을 종합하고 분석하기 시작했다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;그 순간 순간에 코발트레이에 전화를 걸어 항의하는 구매자들도 있었기에 코발트레이도 충분히 이 사태의 심각성을 알고 있었을 것이다. 그러나 아무런 말도 없었다. 20일 오전까지는...&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;계속 상품문의 게시판을 지켜봤다. 전화를 직접 걸어 확인한 구매자들 중에는 20일, 21일에 배송한다는 엇갈린 글을 달았고, 이 모두가 코발트레이 직원들의 거짓말로 드러났다. 직원이 없어 일일히 게시판에 답변을 못단다는 코발트레이인데 그 직원들 하나 교육을 못시켜서 잘못 알고 있었다. 실수했었다라고 핑계만 댈 뿐이었다.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;그리고 3차 폭탄!!! 오늘 1시 15분에 받은 다음과 같은 문자를 보자.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;padding:10px; background-color:#C9EDFF&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&quot;안녕하세요. 옥션태블릿 PC제조사 코발 트레이입니다. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;홍콩경유 수입 중 중국세관 &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;b&gt;통관문제로 3/19일 월요일 중국으로 넘어가&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;통관 해결하고 금일 중국에서 출발하였습니다. 이후 일정을 사이트에서 실시간으로 공지할 예정이며 &lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;제품배송 예정일은 22일&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;입니다. 배송이 지연되어 고객님께 불편을 끼쳐드린점 깊이 사과드립니다.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;사이트주소: http://www.cobaltray.co/stylenote&quot;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;이게 구매자에게 보낸 사과의 문자다.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot; size=&quot;4&quot;&gt;&lt;b&gt;여기서 계속 내가 의심을 품고 있는 것은 과연 코발트레이가 이미 만들어진 상품을 가지고 단지 통관문제로 인해 배송이 지연된다라고 말한 것인지다. 약간의 소설을 써보자면, 상품을 배송하기로 한 15일에도 모든 제품이 만들어지지 않았다. 물론 1000개를 모두 만들지는 못했겠지만, 코발트레이는 그 배송료라도 아껴보겠다고, 1000개가 완성되는 시점을 19일(또는 그 전날)로 잡고, 배송을 그때서야 시작했을 것이라는 것이다.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;이 문제에 대해서는 상품문의 게시판에 이미 글을 남겨놓은 상태이고 답변을 기다리고 있는 중이다. 이 답변에 대해서 코발트레이가 회피한다면, 예상되는 상황은 다음 세가지 중에 하나라고 조심히 추측해본다.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;b&gt;1. 배송하기로 한 당일에도 상품은 완성되지 않았으며, 중국으로부터의 배송은 당연히 시작되지 않았다.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;b&gt;2. 현재까지도 상품은 완성되지 않았으며, 22일 당일에 다시 공지를 띄워 사과의 문자와 함께 그제서야 보상 제품에 대한 퀄리티를 높인다. (예를 들어, 케이스 무료 배송)&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;b&gt;3. 배송이 이미 이루어 졌으나, 치명적인 오류로 인해 개발자들이 날밤새우며 &amp;nbsp;펌업데이트를 시도하고 있다. 이것이 완료되는 시점이 21일이다.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;자 이제 코발트레이의 거짓말 시리즈를 정리해 본다.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;padding:10px; background-color:#FFDAED&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;1. 15일에 배송된다고 거짓 홍보.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;2. 19일로 배송을 지연한다고 거짓 공지.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;3. 19일 당일에도 전화 문의한 결과 19일 저녁에 배송된다고 거짓 답변.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;4. 20일 전화 문의 결과 늦어도 오늘 저녁에 배송 시작한다고 거짓 답변.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;5. 배송 상황에 대해서 공지를 올린다고 했으나 이 정보가 정확하게 확인이 되지 않음. 정확한 배송 정보를 공개하지 않는다면 배송 정보 또한 거짓 공지가 될 가능성이 있음.&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;6. 22일에도 배송을 하지 않는다면 이것 또한 거짓 공지가 됨.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;앞으로 얼마나 더 많은 거짓말들이 추가 될지는 지켜 볼 일이다.&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;사실 근본적인 문제로 거슬로 올라가자면 옥션(auction)이 이러한 사실을 사전에 검증하지 않았다는 것이다. 중소 쇼핑몰을 이용하지 않고 대형 쇼핑몰을 이용하는 이유가 무엇인가? 바로 신뢰다. 적어도 다른 쇼핑몰들보다는 믿음직하고, 책임질 수 있는 능력을 충분히 갖춘 쇼핑몰이라는 것이다. 이런 옥션이 소비자 뒤통수를 다시 후려쳤다. 예전에도 해킹 사건으로 사고 친 옥션이 이제 뭔가 달라졌다라는 걸 보여주려고 마련한 올킬(all kill) 이벤트에 또다시 소비자들을 올킬 시켜버렸다는 것.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;특히 옥션(auction)은 예판 당시에 전파 인증 받지도 않은 상품을 올킬 이벤트에 버젓히 올려 놓았으니, 정말 어안이 벙벙할 뿐이다. 이 사실도 예판이 지난 한참 후인 19일에 전파 인증을 받았다는 소식을 들었다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;이런 이벤트는 차라리 하지 않는게 낫다. 일이 더 커지기 전에 옥션도 확실한 사과의 말과 함께 충분한 보상이 이루어져야 할 것이다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;1만원짜리 필름은 구매자에게만 1만원짜리일뿐 코발트레이 쪽에서는 반값도 안된다. 이걸로 넘어가려는 코발트레이와 업체쪽 책임만 묻고 있는 옥션은 소비자를 기만하고 있다. 더 이상 당하지 않겠다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;두서 없이 쓴 글이지만 이해하기 어렵지 않고, 이미 일어난 일에 대해 없는 사실을 만든다거나 부풀리지 않았다. 단지 뒷 부분에는 앞으로 충분히 일어날 수 있는 일들에 대한 내 생각을 정리해봤을 뿐.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;많은 소비자들이 보고, 옥션의 올킬 이벤트와 코발트레이라는 업체에서 상품을 구매할 때 한번 더 생각해보라고 이 글을 적는다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; &quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;상품문의 게시판에서 비교적 답변 달기 쉬운 글에 대해서만 띄엄띄엄 답변을 달고 있는 코발트레이 직원에게도 이 글을 바친다. 아직 내 글 하나 답변 안달았다. 기다릴게...&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;update: 2012년 3월 22일&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;약속대로라면 오늘부터 배송이 시작되어야 하지만 이제서야 대한민국 세관 통관이다(그것도 홈페이지를 통해 그들이 가공한 정보를 우리가 보고 있을 뿐이니 이 마저도 사실이 아닐 수 있다).&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;물량이 1000대이니 오늘 안에 배송하는건 불가능하다고 볼 수 있다. 왜냐하면 보상 사은품이라고 준다는 보호 필름을 껴 넣어야 하고, 개별적으로 주문한 펜과 케이스들도 같이 배송해야 한다. 1000대를 작업하려면 코발 트레이 직원을 총동원해도 오늘 안에는 안될 것이며, 아무리 빨라도 내일 배송인데 이미 3류 저질 업체로 판명난 코발트레이가 당일 배송 서비스를 이용하면서까지 배송은 하지 않을 것이라는 것이다.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;또 하나의 꼼수를 예상해보자면 이런식으로 이번 주를 또 벌었다. 주말이니 어쩔 수 없다라는 식으로 배송을 지연시키다가 다음 주가 되어서야 배송을 시작할 수도 있다는 이야기이다.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;정리를 하자면, 22일 일괄 배송은 현재 상황으로는 불가능 하고, 그렇다고 하면 또 다시 코발트레이는 구매자와의 약속을 깨버리는 것이 된다.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;아주 재밌는 기업이고, 옥션은 아주 멋진 쇼핑몰이다.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;update: 2012년 3월 21일&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;아래에도 언급했지만, 22일에 일괄 배송한다는 지금 아직도 배송 현황은 홍콩 통관이다. 현재는 트래픽 초과로 홈페이지는 접속조차 되지 않는 상황이고, 스스로 트래픽을 만들어 초과를 시켰든, 구매자들이 배송 정보를 확인하기 위해서 초과가 됐든지 간에 어쩔 수 없는 쓰레기 마인드 중소기업 코발트레이(www.cobaltray.com) 이다.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;아직도 코발트레이는 직접적으로 해외 운송 정보를 제공하고 있지 않으며, 끝까지 홈페이지를 통해 재 가공된 배송 정보만을 제공하고 있다. 구린 부분이 분명 있다는 이야기다. 이 상태로라면 22일에 일괄배송은 커녕 우리는 다시 한번 배송 연장이라는 4차 폭탄을 기다려야 할 수 있다. 아래 글에서 내가 예상했던 6번의 거짓말이 현실이 될 날이 얼마 멀지 않았다는 이야기다. 이럴 수록 옥션이랑 코발트레이는 x되는거지~ 이 글이 지속적으로 유포되고 있고 검색 엔진에서도 검색이 될 테니까.&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot; size=&quot;3&quot;&gt;참고로 1차 프로모션 상품 사이트를 링크한다. 하단의 상품문의 게시판을 보면 이 사태의 심각성이 그대로 들어난다. &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=A602168444&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;http://itempage3.auction.co.kr/detailvi &amp;middot;&amp;middot;&amp;middot; 02168444&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;update: 2012년 3월 23일&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;어제 업데이터를 안해서 오늘 내용을 정리해보자면, 분명 어제 밤에 배송을 시작했다. 문제는 9시가 넘은 시점에 물건을 한진택배로부터 넘겼기 때문에 당연히 오늘 배송이 되지 않는다는 것.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;그것도 왜 느리기로 소문난 한진택배로 넘겼는지는 모르겠지만, 다시한번 여지없이 약속을 어겨줌으로써 4차폭탄을 터뜨렸다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;솔직히 어제 붙인게 용해서 마음이 잠시 가라앉았으나, 다시 한번 5차 폭탄을 터뜨려주시니 액세서리는 일괄배송이 아니라 따로 따로 나중에 배송한다는 것이다. 또 이런저런 핑계를 대며 결국 내가 주문한 케이스는 27일에 배송이 된단다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;얼마나 대단한 물건인지 궁금해서 다른 사람과 마찬가지로 나 역시 한진 택배 마포 집하소에 직접 방문해 수령하려 했지만 시간이 나지도 않았고, 마포 집하소는 전화를 아예 올려놨는지 계속 통화중이었다. 그래서 한진택배 대표전화로 전화를 걸어 수령방법에 대해 물어보자 아주머님이 틱틱거리는 말투로 집하소에 가봤자 물건 받기 힘들다라는 말만 반복했다. 어쩜 택배회사까지 이런댈 골랐는지..싸서 골랐나?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;아무튼 지금 조금씩 후기들이 올라오고 있으나, 그렇게 디테일한 내용은 올라오지 않고 있다. 다만, 단점을 정리해보자면 다음과 같다.&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;구글 인증을 받이 않았으므로 안드로이드 마켓(구글 플레이라고 바뀜)은 처음부터 &amp;nbsp;없음 &lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;발열 문제를 언급하는 것 보니 생각보다 심하다고 판단됨.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;720p 동영상도 기본 플레이어로 끊김 (벤치마킹 테스트를 내가 직접 해봐야 겠다. 배송도 구라를 치는데 상품 자체도 구라가 아니란 법이 없으므로)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;한글 키보드 없음 (따로 설치를 해야하나, 초보자들이 이걸 알리가 있나;;;)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;#ff0000&quot;&gt;---------------------------------------------------------------------------&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>끄적끄적 낙서장</category>
			<category>AVIEW 테블릿</category>
			<category>옥션</category>
			<category>올킬 사태</category>
			<category>코발트레이</category>
